Data last updated:
2019/07/22 20:10 GMT

Wallern im Burgenland link to this page

poi_boundary_administrative
Name
Wallern im Burgenland (name)
Wallern im Burgenland (name:de)
Valla (name:hu)
Marktgemeinde (name:prefix:at)
Валлерн (name:ru)
Typeboundary:administrative
Last UpdatedWed, 24 Jul 19 02:31:32 +0000
Admin Level8
Rankcity
Importance0.30130071139371
CoveragePolygon
Centre Point47.72618,16.9380668
OSMrelation 105211
Wikipedia Calculatedde:Wallern_im_Burgenland
Computed Postcode7151
Address Tags
7151 (postcode)
Extra Tags
village (place)
1733 (population)
http://www.marktgemeinde-wallern-im-burgenland.at/ (website)
Q661084 (wikidata)
de:Wallern im Burgenland (wikipedia)

Address

Local name Type OSM Address rank Admin level Distance
Wallern im Burgenland boundary:administrative relation 105211 16 8 0 details >
Bezirk Neusiedl boundary:administrative relation 78829 12 6 0 details >
Burgenland place:state relation 76909 8 4 0 details >
7151 place:postcode 5 0
Österreich boundary:administrative relation 16239 4 2 ~3 m details >
at place:country_code 4 0

Linked Places

Wallern im Burgenland place:village node 205855124 16 0 details >

Parent Of

Quarry

ehem. Torfstich landuse:quarry way 131932995 0 ~3.5 km details >
Schottergrube landuse:quarry way 194915908 0 ~3 km details >

Postcode

7151 place:postcode way 644556502 11 ~738 m details >
7151 place:postcode way 619246552 11 ~747 m details >
7151 place:postcode way 619246534 11 ~548 m details >
7151 place:postcode way 619246558 11 ~608 m details >
7151 place:postcode way 548397261 11 ~704 m details >
7151 place:postcode way 489293361 11 ~197 m details >
7151 place:postcode way 489293340 11 ~771 m details >
7151 place:postcode way 489293362 11 ~203 m details >
7151 place:postcode way 448107258 11 ~504 m details >
7151 place:postcode way 448107276 11 ~440 m details >
7151 place:postcode way 489293321 11 ~825 m details >
7151 place:postcode way 489293366 11 ~246 m details >
7151 place:postcode way 448112842 11 ~595 m details >
7151 place:postcode way 419453251 11 ~420 m details >
7151 place:postcode way 448120876 11 ~706 m details >
7151 place:postcode way 419453263 11 ~839 m details >
7151 place:postcode way 448112860 11 ~628 m details >
7151 place:postcode way 448120868 11 ~731 m details >
7151 place:postcode way 448120883 11 ~626 m details >
7151 place:postcode way 448107194 11 ~736 m details >
7151 place:postcode way 448107188 11 ~549 m details >
7151 place:postcode way 419453216 11 ~971 m details >
7151 place:postcode way 419453252 11 ~435 m details >
7151 place:postcode way 419453162 11 ~1.3 km details >
7151 place:postcode way 419453200 11 ~1.1 km details >
7151 place:postcode way 419453134 11 ~888 m details >
7151 place:postcode way 419453164 11 ~1.3 km details >
7151 place:postcode way 419453139 11 ~1 km details >
7151 place:postcode way 448107237 11 ~518 m details >
7151 place:postcode way 419453136 11 ~983 m details >
7151 place:postcode way 342914484 11 ~162 m details >
7151 place:postcode way 342914520 11 ~99 m details >
7151 place:postcode way 342914489 11 ~305 m details >
7151 place:postcode way 342914508 11 ~254 m details >
7151 place:postcode way 342914543 11 ~286 m details >
7151 place:postcode way 342914465 11 ~209 m details >
7151 place:postcode way 342914526 11 ~274 m details >
7151 place:postcode way 342914496 11 ~146 m details >
7151 place:postcode way 342914525 11 ~253 m details >
7151 place:postcode way 342914495 11 ~228 m details >
7151 place:postcode way 342914435 11 ~208 m details >
7151 place:postcode way 342914514 11 ~279 m details >
7151 place:postcode way 342914436 11 ~198 m details >
7151 place:postcode way 342914507 11 ~258 m details >
7151 place:postcode way 342914521 11 ~170 m details >
7151 place:postcode way 342914431 11 ~153 m details >
7151 place:postcode way 342914519 11 ~329 m details >
7151 place:postcode way 342914459 11 ~210 m details >
7151 place:postcode way 344982133 11 ~312 m details >
7151 place:postcode way 342914509 11 ~75 m details >
7151 place:postcode way 342914455 11 ~279 m details >
7151 place:postcode way 342914513 11 ~246 m details >
7151 place:postcode way 342914441 11 ~315 m details >
7151 place:postcode way 342914491 11 ~329 m details >
7151 place:postcode way 342914501 11 ~321 m details >
7151 place:postcode way 342914479 11 ~341 m details >
7151 place:postcode way 342914463 11 ~82 m details >
7151 place:postcode way 342914503 11 ~136 m details >
7151 place:postcode way 342914437 11 ~229 m details >
7151 place:postcode way 342914517 11 ~317 m details >
7151 place:postcode way 342914439 11 ~234 m details >
7151 place:postcode way 342914510 11 ~272 m details >
7151 place:postcode way 342914468 11 ~235 m details >
7151 place:postcode way 342914527 11 ~233 m details >
7151 place:postcode way 342914481 11 ~336 m details >
7151 place:postcode way 342914518 11 ~292 m details >
7151 place:postcode way 342914476 11 ~124 m details >
7151 place:postcode way 342914497 11 ~111 m details >
7151 place:postcode way 342914467 11 ~256 m details >
7151 place:postcode way 342914493 11 ~238 m details >
7151 place:postcode way 342914528 11 ~221 m details >
7151 place:postcode way 342914524 11 ~264 m details >
7151 place:postcode way 342914488 11 ~387 m details >
7151 place:postcode way 342914452 11 ~303 m details >
7151 place:postcode way 342914511 11 ~103 m details >
7151 place:postcode way 342914433 11 ~302 m details >
7151 place:postcode way 342914516 11 ~445 m details >
7151 place:postcode way 342914462 11 ~282 m details >
7151 place:postcode way 342914506 11 ~312 m details >
7151 place:postcode way 342914446 11 ~233 m details >
7151 place:postcode way 342914529 11 ~206 m details >
7151 place:postcode way 342914457 11 ~376 m details >
7151 place:postcode way 342914522 11 ~354 m details >
7151 place:postcode way 342914512 11 ~53 m details >
7151 place:postcode way 342914470 11 ~263 m details >
7151 place:postcode way 342914499 11 ~291 m details >
7151 place:postcode way 342914504 11 ~327 m details >
7151 place:postcode way 342914438 11 ~233 m details >
7151 place:postcode way 342914494 11 ~271 m details >
7151 place:postcode way 342914486 11 ~297 m details >
7151 place:postcode way 448107245 11 ~648 m details >
7151 place:postcode way 448107265 11 ~312 m details >
7151 place:postcode way 342914492 11 ~191 m details >
7151 place:postcode way 342914498 11 ~179 m details >
7151 place:postcode way 342914535 11 ~155 m details >
7151 place:postcode way 342914500 11 ~139 m details >
7151 place:postcode way 342914482 11 ~439 m details >
7151 place:postcode way 342914541 11 ~350 m details >
7151 place:postcode way 342914460 11 ~225 m details >
7151 place:postcode way 342914530 11 ~413 m details >
7151 place:postcode way 489293363 11 ~203 m details >
7151 place:postcode way 489293364 11 ~293 m details >
7151 place:postcode way 489293335 11 ~948 m details >
7151 place:postcode way 489293365 11 ~255 m details >
7151 place:postcode way 342914490 11 ~129 m details >
7151 place:postcode way 619246557 11 ~590 m details >
7151 place:postcode way 644556496 11 ~484 m details >
7151 place:postcode way 619246551 11 ~692 m details >
7151 place:postcode way 619246529 11 ~511 m details >
7151 place:postcode way 342914450 11 ~218 m details >
7151 place:postcode way 448107242 11 ~518 m details >
7151 place:postcode way 448107260 11 ~312 m details >
7151 place:postcode way 448112858 11 ~619 m details >
7151 place:postcode way 644556500 11 ~774 m details >
7151 place:postcode way 619246537 11 ~499 m details >
7151 place:postcode way 342914474 11 ~305 m details >
7151 place:postcode way 342914538 11 ~375 m details >
7151 place:postcode way 342914502 11 ~268 m details >
7151 place:postcode way 342914536 11 ~294 m details >
7151 place:postcode way 644556504 11 ~717 m details >
7151 place:postcode way 643971450 11 ~533 m details >
7151 place:postcode way 644556498 11 ~474 m details >
7151 place:postcode way 644556511 11 ~591 m details >
7151 place:postcode way 342914539 11 ~272 m details >
7151 place:postcode way 643971412 11 ~727 m details >

Commercial

ADEG Kowalik landuse:commercial way 419453135 22 ~937 m details >

Residential

Akazienweg highway:residential way 33132250 26 ~397 m details >
Am Anger highway:residential way 35897433 26 ~398 m details >
Am Anger highway:residential way 26996779 26 ~465 m details >
Am Spielplatz highway:residential way 440964147 26 ~653 m details >
Am Spielplatz highway:residential way 385556452 26 ~683 m details >
Am Spielplatz highway:residential way 385556451 26 ~683 m details >
Angergasse highway:residential way 35897405 26 ~398 m details >
Europagasse highway:residential way 35137557 26 ~522 m details >
Europagasse highway:residential way 35137558 26 ~521 m details >
Europagasse highway:residential way 33294744 26 ~569 m details >
Gartengasse highway:residential way 33132189 26 ~321 m details >
Gartengasse highway:residential way 427645128 26 ~320 m details >
Güterweg Höhäcker highway:residential way 608648592 26 ~569 m details >
Kotseeweg highway:residential way 26996741 26 ~570 m details >
Lerchengasse highway:residential way 455715743 26 ~624 m details >
Lerchengasse highway:residential way 184261942 26 ~603 m details >
Lindengasse highway:residential way 33132175 26 ~410 m details >
Mittelgasse highway:residential way 184261941 26 ~240 m details >
Neubaugasse highway:residential way 33132030 26 ~617 m details >
Quergasse highway:residential way 32802826 26 ~513 m details >
Rosengasse highway:residential way 33294676 26 ~316 m details >
Rosengasse highway:residential way 342914487 26 ~303 m details >
Siedlung highway:residential way 184579147 26 ~1.2 km details >
Urbarialgasse highway:residential way 33132146 26 ~459 m details >
Waldgasse highway:residential way 33132097 26 ~465 m details >
Wassergasse highway:residential way 32802855 26 ~181 m details >
No Name highway:residential way 33294629 26 ~642 m details >
No Name highway:residential way 32802851 26 ~707 m details >
No Name highway:residential way 26996771 26 ~599 m details >
No Name highway:residential way 608648593 26 ~606 m details >
No Name highway:residential way 35897691 26 ~576 m details >
No Name highway:residential way 35897698 26 ~286 m details >

Unclassified

Am Anger highway:unclassified way 33133630 26 ~406 m details >
Am Spielplatz highway:unclassified way 33132013 26 ~615 m details >
Bahnlände highway:unclassified way 33294642 26 ~772 m details >
Bergmanngasse highway:unclassified way 33132049 26 ~567 m details >
Einschicht highway:unclassified way 33132160 26 ~307 m details >
Feldgasse highway:unclassified way 33133242 26 ~227 m details >
Güterweg Höhäcker highway:unclassified way 608648591 26 ~375 m details >
Güterweg Höhäcker highway:unclassified way 32802825 26 ~581 m details >
Huldenweg highway:unclassified way 33133545 26 ~169 m details >
Huldenweg highway:unclassified way 33133438 26 ~801 m details >
Huldenweg highway:unclassified way 296168293 26 ~224 m details >
Mühlgasse highway:unclassified way 33132297 26 ~406 m details >
Mühlgasse highway:unclassified way 33132290 26 ~396 m details >
Schlachthausgasse highway:unclassified way 33133074 26 ~409 m details >
Siedlung highway:unclassified way 617354083 26 ~1.1 km details >
Siedlung highway:unclassified way 32802821 26 ~1 km details >
Sportplatzgasse highway:unclassified way 33294306 26 ~274 m details >
Stadlgasse highway:unclassified way 33132829 26 ~221 m details >
Sterngasse highway:unclassified way 608648595 26 ~727 m details >
Weideweg highway:unclassified way 427645155 26 ~572 m details >
Weideweg highway:unclassified way 427645151 26 ~570 m details >
Weideweg highway:unclassified way 33132435 26 ~511 m details >
No Name highway:unclassified way 33294061 26 ~153 m details >
No Name highway:unclassified way 427645147 26 ~578 m details >
No Name highway:unclassified way 427645159 26 ~741 m details >
No Name highway:unclassified way 33294680 26 ~738 m details >
No Name highway:unclassified way 33132668 26 ~589 m details >
No Name highway:unclassified way 33294286 26 ~224 m details >
No Name highway:unclassified way 608648596 26 ~677 m details >
No Name highway:unclassified way 33132796 26 ~173 m details >
No Name highway:unclassified way 608648594 26 ~698 m details >
No Name highway:unclassified way 33133143 26 ~145 m details >
No Name highway:unclassified way 27333335 26 ~3.6 km details >
No Name highway:unclassified way 33132891 26 ~122 m details >
No Name highway:unclassified way 184261945 26 ~562 m details >
No Name highway:unclassified way 184261944 26 ~774 m details >
No Name highway:unclassified way 35897598 26 ~623 m details >
No Name highway:unclassified way 33294624 26 ~216 m details >
No Name highway:unclassified way 33133188 26 ~140 m details >
No Name highway:unclassified way 427645126 26 ~428 m details >
No Name highway:unclassified way 427645131 26 ~431 m details >
No Name highway:unclassified way 33132720 26 ~240 m details >
No Name highway:unclassified way 427645133 26 ~493 m details >
No Name highway:unclassified way 33132216 26 ~400 m details >

Secondary

Apetloner Straße highway:secondary way 26301960 26 ~869 m details >
Hauptstraße highway:secondary way 26027028 26 ~21 m details >
L205 highway:secondary way 26996813 26 ~1.1 km details >
Tadtner Straße highway:secondary way 26996631 26 ~722 m details >
Tadtner Straße highway:secondary way 427645122 26 ~567 m details >

Primary

B51 highway:primary way 453682557 26 ~158 m details >
B51 highway:primary way 4585758 26 ~158 m details >
B51 highway:primary way 453682555 26 ~169 m details >
B51 highway:primary way 453682556 26 ~174 m details >
B51 highway:primary way 427697919 26 ~1.1 km details >
Bahnstraße highway:primary way 453675264 26 ~948 m details >
Bahnstraße highway:primary way 366946113 26 ~174 m details >
Bahnstraße highway:primary way 427697918 26 ~1.1 km details >
Bahnstraße highway:primary way 453679096 26 ~869 m details >
Kirchengasse highway:primary way 26996710 26 ~178 m details >
Pamhagener Straße highway:primary way 43330818 26 ~415 m details >
Pamhagener Straße highway:primary way 511176742 26 ~795 m details >

Living_street

Salidergasse highway:living_street way 33133268 26 ~175 m details >
No Name highway:living_street way 489293372 26 ~145 m details >

Pedestrian

No Name highway:pedestrian way 643971439 26 ~363 m details >
No Name highway:pedestrian way 249190178 26 ~316 m details >
No Name highway:pedestrian way 249190189 26 ~337 m details >
No Name highway:pedestrian way 249190173 26 ~322 m details >
No Name highway:pedestrian way 249190191 26 ~338 m details >

Service

Am Krautfleck highway:service way 249190176 27 ~946 m details >
Am Krautfleck highway:service way 249190185 27 ~1.1 km details >
Huldenweg highway:service way 489293333 27 ~900 m details >
Huldenweg highway:service way 489293330 27 ~799 m details >
Huldenweg highway:service way 489293332 27 ~951 m details >