Data last updated:
2019/07/22 20:10 GMT

Gemeinde Aspang link to this page

poi_boundary_administrative
Name
Gemeinde Aspang (name)
Gemeinde Aspang (name:de)
Aspang-Markt (official_name)
Typeboundary:administrative
Last UpdatedWed, 24 Jul 19 02:31:33 +0000
Admin Level8
Rankcity
Importance0.414973819855493
CoveragePolygon
Centre Point47.55210945,16.0916024703494
OSMrelation 910594
Wikipedia Calculateden:Aspang-Markt
Computed Postcode2780
Address Tags
Extra Tags
Q683242 (wikidata)
en:Aspang-Markt (wikipedia)

Address

Local name Type OSM Address rank Admin level Distance
Gemeinde Aspang boundary:administrative relation 910594 16 8 0 details >
Bezirk Neunkirchen boundary:administrative relation 110525 12 6 0 details >
Niederösterreich place:state relation 77189 8 4 0 details >
2780 place:postcode 5 0
Österreich boundary:administrative relation 16239 4 2 ~2 m details >
at place:country_code 4 0

Parent Of

Stream

Kleiner Pestingbach waterway:stream way 399074384 0 ~68 m details >
Trommelschlägergrabenbacch waterway:stream way 283274096 0 ~1.6 km details >
Trommelschlägergrabenbacch waterway:stream way 385502549 0 ~1.5 km details >
Trommelschlägergrabenbacch waterway:stream way 283274095 0 ~1.6 km details >
Trommelschlägergrabenbacch waterway:stream way 385502548 0 ~1.5 km details >
Ungerbach waterway:stream way 306399350 0 ~1.8 km details >
Ungerbach waterway:stream way 306399349 0 ~216 m details >
Ungerbach waterway:stream way 306399355 0 ~162 m details >
Ungerbach waterway:stream way 306399351 0 ~208 m details >
Ungerbach waterway:stream way 306399354 0 ~1.6 km details >
Ungerbach waterway:stream way 306399362 0 ~1.7 km details >

Peak

Hartberg natural:peak node 4018122433 0 ~519 m details >
Samberg natural:peak node 4018122432 0 ~1.5 km details >

Postcode

2870 place:postcode way 29371735 0 ~1.2 km details >
2780 place:postcode way 541349255 11 ~846 m details >
2780 place:postcode way 541349273 11 ~725 m details >
2780 place:postcode way 541349313 11 ~624 m details >
2780 place:postcode way 541342522 11 ~975 m details >
2780 place:postcode way 541342520 11 ~871 m details >
2780 place:postcode way 541349253 11 ~802 m details >
2780 place:postcode way 541349261 11 ~796 m details >
2780 place:postcode way 541342519 11 ~874 m details >
2780 place:postcode way 541349314 11 ~619 m details >
2870 place:postcode way 541342505 11 ~1 km details >
2870 place:postcode way 540017897 11 ~79 m details >
2870 place:postcode way 541354712 11 ~1.1 km details >
2870 place:postcode way 541839335 11 ~2.3 km details >
2870 place:postcode way 541682423 11 ~1.6 km details >
2870 place:postcode way 541349315 11 ~1.1 km details >
2870 place:postcode way 541839308 11 ~2.4 km details >
2870 place:postcode way 541696052 11 ~1.9 km details >
2870 place:postcode way 541354703 11 ~1.1 km details >
2870 place:postcode way 541342499 11 ~891 m details >
2870 place:postcode way 540191543 11 ~645 m details >
2870 place:postcode way 540017885 11 ~107 m details >
2870 place:postcode way 541354706 11 ~1.2 km details >
2870 place:postcode way 540191522 11 ~559 m details >
2870 place:postcode way 541839341 11 ~2.2 km details >
2870 place:postcode way 541696049 11 ~1.9 km details >
2870 place:postcode way 540191531 11 ~449 m details >
2870 place:postcode way 540017891 11 ~85 m details >
2870 place:postcode way 541696076 11 ~2.2 km details >
2870 place:postcode way 541682420 11 ~1.6 km details >
2870 place:postcode way 541342508 11 ~1 km details >
2870 place:postcode way 540191516 11 ~495 m details >
2870 place:postcode way 540015332 11 ~64 m details >
2870 place:postcode way 540188333 11 ~317 m details >
2870 place:postcode way 541839338 11 ~2.3 km details >
2870 place:postcode way 540015359 11 ~166 m details >
2870 place:postcode way 541682432 11 ~1.8 km details >
2870 place:postcode way 541349282 11 ~672 m details >
2870 place:postcode way 540188360 11 ~464 m details >
2870 place:postcode way 541354699 11 ~1.1 km details >
2870 place:postcode way 541839314 11 ~2.5 km details >
2870 place:postcode way 540015353 11 ~46 m details >
2870 place:postcode way 539469089 11 ~420 m details >
2870 place:postcode way 539445278 11 ~204 m details >
2870 place:postcode way 541686589 11 ~1.9 km details >
2870 place:postcode way 541354693 11 ~1.1 km details >
2870 place:postcode way 541696064 11 ~2.1 km details >
2870 place:postcode way 539435519 11 ~314 m details >
2870 place:postcode way 541678891 11 ~1.6 km details >
2870 place:postcode way 541354705 11 ~1.1 km details >
2870 place:postcode way 540188335 11 ~298 m details >
2870 place:postcode way 539435509 11 ~305 m details >
2870 place:postcode way 540191528 11 ~487 m details >
2870 place:postcode way 541678897 11 ~1.6 km details >
2870 place:postcode way 541354711 11 ~1.1 km details >
2870 place:postcode way 540015343 11 ~2 m details >
2870 place:postcode way 541686588 11 ~1.8 km details >
2870 place:postcode way 540191544 11 ~687 m details >
2870 place:postcode way 540191540 11 ~678 m details >
2870 place:postcode way 539596634 11 ~403 m details >
2870 place:postcode way 541342501 11 ~1.1 km details >
2870 place:postcode way 539469091 11 ~431 m details >
2870 place:postcode way 541839330 11 ~2.3 km details >
2870 place:postcode way 539429042 11 ~255 m details >
2870 place:postcode way 541696062 11 ~2.2 km details >
2870 place:postcode way 541354722 11 ~1.1 km details >
2870 place:postcode way 540191539 11 ~702 m details >
2870 place:postcode way 539435539 11 ~254 m details >
2870 place:postcode way 541696068 11 ~2.2 km details >
2870 place:postcode way 541675158 11 ~1.5 km details >
2870 place:postcode way 540191532 11 ~437 m details >
2870 place:postcode way 540017904 11 ~115 m details >
2870 place:postcode way 539469078 11 ~215 m details >
2870 place:postcode way 539595511 11 ~132 m details >
2870 place:postcode way 541696050 11 ~1.9 km details >
2870 place:postcode way 541354704 11 ~1.1 km details >
2870 place:postcode way 541839342 11 ~2.2 km details >
2870 place:postcode way 541682424 11 ~1.6 km details >
2870 place:postcode way 539596638 11 ~286 m details >
2870 place:postcode way 539181174 11 ~568 m details >
2870 place:postcode way 541682430 11 ~1.8 km details >
2870 place:postcode way 541675146 11 ~1.4 km details >
2870 place:postcode way 540188352 11 ~429 m details >
2870 place:postcode way 539469084 11 ~417 m details >
2870 place:postcode way 541696071 11 ~2.2 km details >
2870 place:postcode way 541349319 11 ~1.1 km details >
2870 place:postcode way 540015354 11 ~34 m details >
2870 place:postcode way 539435538 11 ~274 m details >
2870 place:postcode way 541686579 11 ~1.9 km details >
2870 place:postcode way 541686567 11 ~1.7 km details >
2870 place:postcode way 541354713 11 ~1.1 km details >
2870 place:postcode way 539435532 11 ~263 m details >
2870 place:postcode way 541696053 11 ~1.9 km details >
2870 place:postcode way 541342503 11 ~1 km details >
2870 place:postcode way 540188337 11 ~327 m details >
2870 place:postcode way 541342491 11 ~765 m details >
2870 place:postcode way 540392373 11 ~712 m details >
2870 place:postcode way 541342494 11 ~753 m details >
2870 place:postcode way 541354698 11 ~1.1 km details >
2870 place:postcode way 541675144 11 ~1.3 km details >
2870 place:postcode way 540191524 11 ~495 m details >
2870 place:postcode way 541675156 11 ~1.5 km details >
2870 place:postcode way 541349320 11 ~1.1 km details >
2870 place:postcode way 540017914 11 ~320 m details >
2870 place:postcode way 539595520 11 ~154 m details >
2870 place:postcode way 541675150 11 ~1.4 km details >
2870 place:postcode way 540188332 11 ~310 m details >
2870 place:postcode way 541696048 11 ~1.8 km details >
2870 place:postcode way 541342492 11 ~786 m details >
2870 place:postcode way 540188344 11 ~458 m details >
2870 place:postcode way 539181172 11 ~609 m details >
2870 place:postcode way 540191536 11 ~731 m details >
2870 place:postcode way 540017902 11 ~79 m details >
2870 place:postcode way 541686568 11 ~1.7 km details >
2870 place:postcode way 541354696 11 ~1.1 km details >
2870 place:postcode way 539181154 11 ~389 m details >
2870 place:postcode way 499319072 11 ~391 m details >
2870 place:postcode way 540191512 11 ~589 m details >
2870 place:postcode way 539181178 11 ~253 m details >
2870 place:postcode way 499314971 11 ~485 m details >
2870 place:postcode way 499319080 11 ~200 m details >
2870 place:postcode way 499319068 11 ~348 m details >
2870 place:postcode way 499319062 11 ~292 m details >
2870 place:postcode way 499319056 11 ~399 m details >
2870 place:postcode way 499314970 11 ~455 m details >
2870 place:postcode way 164360931 11 ~422 m details >
2870 place:postcode way 312715351 11 ~1.5 km details >
2870 place:postcode way 539595508 11 ~184 m details >
2870 place:postcode way 540017926 11 ~376 m details >
2870 place:postcode way 540188356 11 ~426 m details >
2870 place:postcode way 540392374 11 ~684 m details >
2870 place:postcode way 541354702 11 ~1.1 km details >
2870 place:postcode way 541678894 11 ~1.6 km details >
2870 place:postcode way 541682416 11 ~1.6 km details >
2870 place:postcode way 541686556 11 ~1.6 km details >
2870 place:postcode way 541686580 11 ~1.9 km details >
2870 place:postcode way 541693282 11 ~1.8 km details >
2870 place:postcode way 541693294 11 ~2.1 km details >
2870 place:postcode way 541696054 11 ~1.9 km details >
2870 place:postcode way 541696072 11 ~2.2 km details >
2870 place:postcode way 541839334 11 ~2.3 km details >
2870 place:postcode way 499319058 11 ~290 m details >
2870 place:postcode way 499319059 11 ~308 m details >
2870 place:postcode way 499319071 11 ~421 m details >
2870 place:postcode way 539181158 11 ~397 m details >
2870 place:postcode way 539181170 11 ~499 m details >
2870 place:postcode way 539429054 11 ~344 m details >
2870 place:postcode way 539595512 11 ~161 m details >
2870 place:postcode way 539595518 11 ~263 m details >
2870 place:postcode way 540017882 11 ~124 m details >
2870 place:postcode way 540017888 11 ~112 m details >
2870 place:postcode way 540017906 11 ~177 m details >
2870 place:postcode way 540017918 11 ~346 m details >
2870 place:postcode way 541354694 11 ~1.1 km details >
2870 place:postcode way 541354718 11 ~1 km details >
2870 place:postcode way 539595509 11 ~205 m details >
2870 place:postcode way 539595521 11 ~193 m details >
2870 place:postcode way 539595533 11 ~272 m details >
2870 place:postcode way 539596637 11 ~332 m details >
2870 place:postcode way 541675160 11 ~1.2 km details >
2870 place:postcode way 541678886 11 ~1.5 km details >
2870 place:postcode way 541678904 11 ~1.6 km details >
2870 place:postcode way 541686572 11 ~1.7 km details >
2870 place:postcode way 541686584 11 ~1.9 km details >
2870 place:postcode way 541342511 11 ~978 m details >
2870 place:postcode way 541675157 11 ~1.5 km details >
2870 place:postcode way 541678889 11 ~1.6 km details >
2870 place:postcode way 541682435 11 ~1.8 km details >
2870 place:postcode way 541693301 11 ~2 km details >
2870 place:postcode way 539429049 11 ~318 m details >
2870 place:postcode way 539595507 11 ~175 m details >
2870 place:postcode way 539595513 11 ~204 m details >
2870 place:postcode way 539595525 11 ~299 m details >
2870 place:postcode way 539595531 11 ~342 m details >
2870 place:postcode way 540015357 11 ~28 m details >
2870 place:postcode way 540017907 11 ~186 m details >
2870 place:postcode way 540188355 11 ~441 m details >
2870 place:postcode way 541675149 11 ~1.4 km details >
2870 place:postcode way 541678905 11 ~1.6 km details >
2870 place:postcode way 541693275 11 ~1.7 km details >
2870 place:postcode way 541839315 11 ~2.5 km details >
2870 place:postcode way 539181156 11 ~402 m details >
2870 place:postcode way 539181180 11 ~231 m details >
2870 place:postcode way 539595510 11 ~200 m details >
2870 place:postcode way 539595516 11 ~251 m details >
2870 place:postcode way 540017928 11 ~371 m details >
2870 place:postcode way 540188334 11 ~307 m details >
2870 place:postcode way 541342506 11 ~996 m details >
2870 place:postcode way 539595505 11 ~98 m details >
2870 place:postcode way 541696057 11 ~2 km details >
2870 place:postcode way 541678902 11 ~1.6 km details >
2870 place:postcode way 541693278 11 ~1.8 km details >
2870 place:postcode way 539429035 11 ~288 m details >
2870 place:postcode way 539429053 11 ~359 m details >
2870 place:postcode way 539595517 11 ~225 m details >
2870 place:postcode way 540015367 11 ~102 m details >
2870 place:postcode way 541678903 11 ~1.6 km details >
2870 place:postcode way 541686571 11 ~1.7 km details >
2870 place:postcode way 541693285 11 ~1.9 km details >
2870 place:postcode way 541839307 11 ~2.3 km details >
2870 place:postcode relation 7721346 11 ~205 m details >
2870 place:postcode relation 7744303 11 ~2 km details >
2870 place:postcode relation 7721345 11 ~179 m details >
2870 place:postcode relation 7744166 11 ~1.6 km details >
2870 place:postcode way 647916112 11 ~1.2 km details >
2870 place:postcode way 539469087 11 ~414 m details >
2870 place:postcode way 539435535 11 ~236 m details >
2870 place:postcode way 539469093 11 ~420 m details >
2870 place:postcode way 541696061 11 ~2.2 km details >
2870 place:postcode way 541678883 11 ~1.5 km details >
2870 place:postcode way 541839329 11 ~2.3 km details >
2870 place:postcode way 541678901 11 ~1.6 km details >
2870 place:postcode way 541354721 11 ~1.1 km details >
2870 place:postcode way 540017927 11 ~366 m details >
2870 place:postcode way 541354709 11 ~1.1 km details >

Cemetery

Friedhof landuse:cemetery way 29038620 0 ~268 m details >
Friedhof landuse:cemetery way 217936942 0 ~234 m details >

Park

Kleiner Kinderspielplatz leisure:park way 491813695 0 ~57 m details >
Rösslerpark leisure:park way 491813561 0 ~103 m details >

Residential

Unteraspang landuse:residential way 164360936 22 ~747 m details >
Am Gerichtsberg highway:residential way 28816161 26 ~489 m details >
Am Gerichtsberg highway:residential way 125845688 26 ~429 m details >
Am Gerichtsberg highway:residential way 28816166 26 ~396 m details >
Am Sonnenhang highway:residential way 28829232 26 ~618 m details >
Augasse highway:residential way 300980262 26 ~580 m details >
Augasse highway:residential way 300980263 26 ~586 m details >
Augasse highway:residential way 356941996 26 ~702 m details >
Augasse highway:residential way 28816171 26 ~553 m details >
Augasse highway:residential way 28829218 26 ~726 m details >
Augasse highway:residential way 356941997 26 ~721 m details >
Ausschlag-Zöbern highway:residential way 94207423 26 ~2.2 km details >
Ausschlag-Zöbern highway:residential way 29040428 26 ~2.2 km details >
Badeau highway:residential way 28582808 26 ~18 m details >
Badeau highway:residential way 28469852 26 ~54 m details >
Badeau highway:residential way 28582794 26 ~54 m details >
Bahnstraße highway:residential way 93581152 26 ~392 m details >
Bahnstraße highway:residential way 467443911 26 ~306 m details >
Berggasse highway:residential way 28582823 26 ~208 m details >
Chotekpromenade highway:residential way 601040283 26 ~509 m details >
Chotekpromenade highway:residential way 67792628 26 ~450 m details >
Chotekpromenade highway:residential way 28816160 26 ~420 m details >
Fischkaltergasse highway:residential way 499319074 26 ~476 m details >
Fischkaltergasse highway:residential way 28582818 26 ~320 m details >
Friedrichgasse highway:residential way 28816168 26 ~343 m details >
Friedrichgasse highway:residential way 28816167 26 ~411 m details >
Gerichtsbergweg highway:residential way 28816162 26 ~474 m details >
Gottsbergergasse highway:residential way 28684548 26 ~325 m details >
Hauptplatz highway:residential way 28582801 26 ~241 m details >
Hauptplatz highway:residential way 28582800 26 ~302 m details >
Hauptplatz highway:residential way 467183071 26 ~264 m details >
Hauptplatz highway:residential way 262409262 26 ~261 m details >
Hintergasse highway:residential way 28582798 26 ~176 m details >
Hoffeld highway:residential way 262409265 26 ~590 m details >
Johanna-Pergen-Straße highway:residential way 28582791 26 ~134 m details >
Johanna-Pergen-Straße highway:residential way 302066706 26 ~308 m details >
Johann-Auerböck-Gasse highway:residential way 127705863 26 ~134 m details >
Johann-Auerböck-Gasse highway:residential way 127705862 26 ~135 m details >
Johann-Auerböck-Gasse highway:residential way 28469849 26 ~138 m details >
Kernstockweg highway:residential way 28582819 26 ~259 m details >
Kirchengasse highway:residential way 125845692 26 ~308 m details >
Kirchengasse highway:residential way 164360929 26 ~310 m details >
Kirchengasse highway:residential way 125845693 26 ~308 m details >
Kirchengasse highway:residential way 164360935 26 ~309 m details >
Kirchengasse highway:residential way 28582805 26 ~312 m details >
Kirchenplatz highway:residential way 28582804 26 ~302 m details >
Kulmaleitenweg highway:residential way 262409268 26 ~352 m details >
Kulmaleitenweg highway:residential way 28582813 26 ~268 m details >
Langeggerstraße highway:residential way 28816163 26 ~429 m details >
Merangasse highway:residential way 28816174 26 ~419 m details >
Murtalgasse highway:residential way 28469851 26 ~78 m details >
Roseggergasse highway:residential way 164360953 26 ~88 m details >
Roseggergasse highway:residential way 28684550 26 ~280 m details >
Rottlergasse highway:residential way 28582811 26 ~20 m details >
Scheibelgarten highway:residential way 127705869 26 ~697 m details >
Scheibelgarten highway:residential way 127705870 26 ~701 m details >
Scheibelgarten highway:residential way 302066737 26 ~696 m details >
Scheibelgarten highway:residential way 91791286 26 ~696 m details >
Scheibelgarten highway:residential way 28469853 26 ~655 m details >
Scheibelgarten highway:residential way 28469854 26 ~651 m details >
Schlossparkstraße highway:residential way 28469848 26 ~308 m details >
Schulgasse highway:residential way 28684545 26 ~280 m details >
Schulgasse highway:residential way 467435141 26 ~325 m details >
Schulgasse highway:residential way 467435142 26 ~275 m details >
Sonneck highway:residential way 28816158 26 ~533 m details >
Sonneck highway:residential way 283274088 26 ~534 m details >
Sparkassengasse highway:residential way 28469846 26 ~541 m details >
Sparkassengasse highway:residential way 467183066 26 ~545 m details >
Steinplattenweg highway:residential way 28469855 26 ~750 m details >
Sterzlgasse highway:residential way 28582792 26 ~308 m details >
Wochesländergasse highway:residential way 28816157 26 ~272 m details >
No Name highway:residential way 28582826 26 ~609 m details >
No Name highway:residential way 28684553 26 ~403 m details >
No Name highway:residential way 91758840 26 ~2.6 km details >
No Name highway:residential way 28582789 26 ~441 m details >
No Name highway:residential way 106129020 26 ~2.1 km details >
No Name highway:residential way 164364995 26 ~384 m details >
No Name highway:residential way 275312039 26 ~609 m details >
No Name highway:residential way 28684559 26 ~609 m details >
No Name highway:residential way 127705882 26 ~392 m details >

Unclassified

Ausschlag-Zöbern highway:unclassified way 302066702 26 ~2.4 km details >
Ausschlag-Zöbern highway:unclassified way 94240284 26 ~2.4 km details >
Ausschlag-Zöbern highway:unclassified way 302066703 26 ~1.9 km details >
Vögelhöfen highway:unclassified way 29040327 26 ~2.5 km details >
No Name highway:unclassified way 94058285 26 ~680 m details >
No Name highway:unclassified way 134219230 26 ~2.3 km details >
No Name highway:unclassified way 94208887 26 ~1.9 km details >
No Name highway:unclassified way 93570250 26 ~665 m details >
No Name highway:unclassified way 91791248 26 ~2.6 km details >
No Name highway:unclassified way 67077803 26 ~596 m details >

Primary

B54 highway:primary way 402185025 26 ~344 m details >
B54 highway:primary way 156682470 26 ~343 m details >
B54 highway:primary way 28816173 26 ~468 m details >
B54 highway:primary way 313133045 26 ~1.3 km details >
B54 highway:primary way 16767202 26 ~346 m details >
B54 highway:primary way 28816172 26 ~414 m details >
B54 highway:primary way 294543855 26 ~2.5 km details >
B54 highway:primary way 356941998 26 ~743 m details >
B54 highway:primary way 356941999 26 ~734 m details >
B54 highway:primary way 313133043 26 ~356 m details >
B54 highway:primary way 313133042 26 ~491 m details >

Tertiary

Bahnstraße highway:tertiary way 467435143 26 ~723 m details >
Bahnstraße highway:tertiary way 149945452 26 ~435 m details >
Hauptplatz highway:tertiary way 28582803 26 ~258 m details >
Hauptstraße highway:tertiary way 28816155 26 ~263 m details >
Kulmastraße highway:tertiary way 262409271 26 ~268 m details >
Kulmastraße highway:tertiary way 5053563 26 ~107 m details >
Kulmastraße highway:tertiary way 125845694 26 ~184 m details >
Kulmastraße highway:tertiary way 306399366 26 ~279 m details >
L4178 highway:tertiary way 60146819 26 ~773 m details >
L4178 highway:tertiary way 60146818 26 ~777 m details >
L4178 highway:tertiary way 16767216 26 ~784 m details >
L4184 highway:tertiary way 173450590 26 ~410 m details >
L4184 highway:tertiary way 29040539 26 ~670 m details >
L4184 highway:tertiary way 93582684 26 ~1.1 km details >
L4184 highway:tertiary way 174787750 26 ~419 m details >
L4184 highway:tertiary way 93582687 26 ~1.1 km details >
Mühlgasse highway:tertiary way 262409293 26 ~397 m details >
Mühlgasse highway:tertiary way 25563616 26 ~403 m details >
Mühlgasse highway:tertiary way 262409296 26 ~390 m details >
Neustift am Hartberg highway:tertiary way 94240289 26 ~1.9 km details >
No Name highway:tertiary way 28816156 26 ~305 m details >
No Name highway:tertiary way 174787751 26 ~311 m details >
No Name highway:tertiary way 25563539 26 ~305 m details >

Track

Chotekpromenade highway:track way 127705861 26 ~817 m details >

Secondary

Hauptstraße highway:secondary way 93365200 26 ~224 m details >
L137 highway:secondary way 60148800 26 ~513 m details >
L137 highway:secondary way 402185031 26 ~670 m details >
L137 highway:secondary way 29040331 26 ~168 m details >
L137 highway:secondary way 173450589 26 ~420 m details >
L137 highway:secondary way 148175937 26 ~1 km details >
L137 highway:secondary way 93363621 26 ~438 m details >
L137 highway:secondary way 93363624 26 ~468 m details >
L137 highway:secondary way 467183067 26 ~485 m details >
L137 highway:secondary way 93365197 26 ~109 m details >
L137 highway:secondary way 467183069 26 ~498 m details >
L137 highway:secondary way 165738847 26 ~680 m details >
Sandgasse highway:secondary way 125845698 26 ~289 m details >
Sandgasse highway:secondary way 467435140 26 ~263 m details >
Zöbernstraße highway:secondary way 491813560 26 ~104 m details >
Zöbernstraße highway:secondary way 5053562 26 ~141 m details >
Zöbernstraße highway:secondary way 306399437 26 ~103 m details >
Zöbernstraße highway:secondary way 93365199 26 ~118 m details >
Zöbernstraße highway:secondary way 306399436 26 ~134 m details >

Footway

Enge Gasse highway:footway way 28684546 27 ~335 m details >
Parkgasse highway:footway way 28582840 27 ~173 m details >
Rösslerpark highway:footway way 302260374 27 ~118 m details >
Rösslerpark highway:footway way 306399380 27 ~173 m details >

Service

Langegger Weg highway:service way 28816176 27 ~429 m details >

Path

Sterzlweg highway:path way 28816153 27 ~70 m details >
Sterzlweg highway:path way 302066738 27 ~268 m details >