Data last updated:
2019/07/22 20:10 GMT

Zemendorf-Stöttera link to this page

poi_boundary_administrative
Name
Zemendorf-Stöttera (name)
Zemendorf-Stöttera (name:de)
Gemeinde (name:prefix:at)
Typeboundary:administrative
Last UpdatedWed, 24 Jul 19 02:31:33 +0000
Admin Level8
Rankcity
Importance0.365613453547742
CoveragePolygon
Centre Point47.76269715,16.4568659677213
OSMrelation 109328
Wikipedia Calculatedde:Zemendorf-Stöttera
Computed Postcode
Address Tags
Extra Tags
Q189300 (wikidata)
de:Zemendorf-Stöttera (wikipedia)

Address

Local name Type OSM Address rank Admin level Distance
Zemendorf-Stöttera boundary:administrative relation 109328 16 8 0 details >
Bezirk Mattersburg boundary:administrative relation 106097 12 6 0 details >
Burgenland place:state relation 76909 8 4 0 details >
Österreich boundary:administrative relation 16239 4 2 ~2 m details >
at place:country_code 4 0

Parent Of

Postcode

7023 place:postcode way 366471147 11 ~722 m details >
7023 place:postcode way 366464002 11 ~482 m details >
7023 place:postcode way 366464008 11 ~765 m details >
7023 place:postcode way 366465652 11 ~760 m details >
7023 place:postcode way 360002828 11 ~184 m details >
7023 place:postcode way 360002834 11 ~389 m details >
7023 place:postcode way 360002841 11 ~380 m details >
7023 place:postcode way 360002837 11 ~272 m details >
7023 place:postcode way 360002843 11 ~135 m details >
7023 place:postcode way 366464006 11 ~569 m details >
7023 place:postcode way 366465650 11 ~587 m details >
7023 place:postcode way 366465656 11 ~666 m details >
7023 place:postcode way 366468368 11 ~937 m details >
7023 place:postcode way 366468374 11 ~774 m details >
7023 place:postcode way 366469772 11 ~851 m details >
7023 place:postcode way 366469778 11 ~998 m details >
7023 place:postcode way 366469784 11 ~1 km details >
7023 place:postcode way 360002844 11 ~169 m details >
7023 place:postcode way 366465651 11 ~426 m details >
7023 place:postcode way 366468369 11 ~921 m details >
7023 place:postcode way 366468375 11 ~939 m details >
7023 place:postcode way 366468381 11 ~777 m details >
7023 place:postcode way 366468367 11 ~937 m details >
7023 place:postcode way 366468373 11 ~751 m details >
7023 place:postcode way 366468379 11 ~920 m details >
7023 place:postcode way 366469783 11 ~997 m details >
7023 place:postcode way 366465647 11 ~633 m details >
7023 place:postcode way 366464004 11 ~595 m details >
7023 place:postcode way 366464010 11 ~155 m details >
7023 place:postcode way 366465648 11 ~696 m details >
7023 place:postcode way 366465654 11 ~611 m details >
7023 place:postcode way 366471168 11 ~418 m details >
7023 place:postcode way 366471258 11 ~448 m details >
7023 place:postcode way 366471165 11 ~413 m details >
7023 place:postcode way 366471146 11 ~607 m details >
7023 place:postcode way 366469780 11 ~1.2 km details >
7023 place:postcode relation 7879658 11 ~865 m details >
7023 place:postcode way 366471150 11 ~387 m details >
7023 place:postcode way 366471167 11 ~413 m details >
7023 place:postcode way 366468377 11 ~763 m details >
7023 place:postcode way 366471149 11 ~374 m details >
7023 place:postcode way 366465653 11 ~729 m details >
7023 place:postcode way 366471161 11 ~643 m details >
7023 place:postcode way 366468365 11 ~920 m details >
7023 place:postcode way 366471259 11 ~425 m details >
7023 place:postcode way 366471162 11 ~390 m details >
7023 place:postcode way 366469769 11 ~1.1 km details >
7023 place:postcode way 366464003 11 ~790 m details >
7023 place:postcode way 366471151 11 ~488 m details >
7023 place:postcode way 366465655 11 ~660 m details >
7023 place:postcode way 366469782 11 ~825 m details >
7023 place:postcode way 366471155 11 ~463 m details >
7023 place:postcode way 366468371 11 ~941 m details >
7023 place:postcode way 366469777 11 ~1 km details >
7023 place:postcode way 366464005 11 ~805 m details >
7023 place:postcode way 366469775 11 ~1 km details >
7023 place:postcode way 366469771 11 ~867 m details >
7023 place:postcode way 366464011 11 ~566 m details >
7023 place:postcode way 366469781 11 ~1 km details >
7023 place:postcode way 366464009 11 ~473 m details >
7023 place:postcode way 366471169 11 ~609 m details >
7023 place:postcode way 366471157 11 ~469 m details >
7023 place:postcode way 366465649 11 ~683 m details >
7023 place:postcode way 366469779 11 ~835 m details >
7023 place:postcode way 366465645 11 ~696 m details >
7023 place:postcode way 366469785 11 ~926 m details >
7023 place:postcode way 366471153 11 ~457 m details >
7023 place:postcode way 366471158 11 ~607 m details >
7023 place:postcode way 366469776 11 ~1.1 km details >
7023 place:postcode way 360002838 11 ~153 m details >
7023 place:postcode way 366471159 11 ~477 m details >
7023 place:postcode way 366469773 11 ~879 m details >
7023 place:postcode way 366464007 11 ~763 m details >
7023 place:postcode way 366469767 11 ~851 m details >
7023 place:postcode way 366471164 11 ~456 m details >
7023 place:postcode way 366468366 11 ~918 m details >
7023 place:postcode way 366468378 11 ~893 m details >
7023 place:postcode way 366471152 11 ~413 m details >
7023 place:postcode way 366465644 11 ~651 m details >
7023 place:postcode way 366469770 11 ~1.1 km details >
7023 place:postcode way 366468372 11 ~961 m details >
7023 place:postcode way 360002825 11 ~175 m details >
7023 place:postcode way 366464001 11 ~115 m details >
7023 place:postcode way 360002835 11 ~441 m details >
7023 place:postcode way 360002829 11 ~191 m details >
7023 place:postcode way 360002839 11 ~418 m details >
7023 place:postcode way 360002833 11 ~394 m details >
7023 place:postcode way 360002827 11 ~247 m details >
7023 place:postcode way 366471166 11 ~500 m details >
7023 place:postcode way 366471148 11 ~408 m details >
7023 place:postcode way 366469768 11 ~812 m details >
7023 place:postcode way 366468376 11 ~750 m details >
7023 place:postcode way 366468370 11 ~805 m details >
7023 place:postcode way 366469774 11 ~852 m details >
7023 place:postcode way 366465646 11 ~572 m details >
7023 place:postcode way 360002824 11 ~214 m details >
7023 place:postcode way 360002830 11 ~245 m details >
7023 place:postcode way 30344816 11 ~72 m details >

Industrial

Brüder Lehner Geflügel u Eier landuse:industrial way 179744043 22 ~866 m details >

Residential

Angergasse highway:residential way 30347392 26 ~869 m details >
Bachgasse highway:residential way 230355808 26 ~663 m details >
Bachgasse highway:residential way 30347393 26 ~462 m details >
Bachgasse highway:residential way 523285549 26 ~825 m details >
Birkengasse highway:residential way 30347424 26 ~575 m details >
Blumengasse highway:residential way 106521728 26 ~444 m details >
Donatigasse highway:residential way 30347361 26 ~396 m details >
Erlengrund highway:residential way 106512372 26 ~402 m details >
Erlengrund highway:residential way 30347400 26 ~276 m details >
Fasangasse highway:residential way 30347368 26 ~220 m details >
Feldgasse highway:residential way 523285552 26 ~626 m details >
Feldgasse highway:residential way 80914903 26 ~383 m details >
Flurgasse highway:residential way 700930623 26 ~172 m details >
Gartengasse highway:residential way 106487655 26 ~900 m details >
Gartengasse highway:residential way 30347421 26 ~506 m details >
Getreidegasse highway:residential way 106511639 26 ~24 m details >
Hauptstraße highway:residential way 106512378 26 ~651 m details >
Hauptstraße highway:residential way 106512369 26 ~643 m details >
Hauptstraße highway:residential way 106512373 26 ~646 m details >
Hintergasse highway:residential way 30347462 26 ~536 m details >
Hotterweg highway:residential way 30347371 26 ~114 m details >
Kapellenfeld highway:residential way 30347437 26 ~352 m details >
Kirschblütenweg highway:residential way 106511617 26 ~421 m details >
Kirschblütenweg highway:residential way 106511629 26 ~367 m details >
Koppelweg highway:residential way 106512377 26 ~366 m details >
Kurzegasse highway:residential way 30347412 26 ~811 m details >
Lange Gasse highway:residential way 76020861 26 ~461 m details >
Lindengasse highway:residential way 202132452 26 ~523 m details >
Lindengasse highway:residential way 30347326 26 ~333 m details >
Mühlgasse highway:residential way 30347318 26 ~225 m details >
Neubaugasse highway:residential way 76020842 26 ~48 m details >
Raugasse highway:residential way 30347374 26 ~224 m details >
Rinselbachgasse highway:residential way 106511610 26 ~601 m details >
Rinselbachgasse highway:residential way 106511618 26 ~579 m details >
Rinselbachgasse highway:residential way 30347456 26 ~606 m details >
Rinselbachgasse highway:residential way 80914904 26 ~580 m details >
Rosengasse highway:residential way 30347422 26 ~515 m details >
Rosenthalgasse highway:residential way 106512375 26 ~434 m details >
Schmalegasse highway:residential way 30347463 26 ~793 m details >
Siedlergasse highway:residential way 30347379 26 ~461 m details >
Siedlergasse highway:residential way 106518503 26 ~842 m details >
Sonnenweg highway:residential way 106511623 26 ~172 m details >
Sportplatz highway:residential way 30347384 26 ~626 m details >
Waldstraße highway:residential way 106512370 26 ~478 m details >
Waldstraße highway:residential way 30347403 26 ~494 m details >
Waldstraße highway:residential way 74181536 26 ~362 m details >
Waldstraße highway:residential way 106512376 26 ~383 m details >
Waldstraße highway:residential way 80914902 26 ~370 m details >
Weinberggasse highway:residential way 529192804 26 ~506 m details >
Weinberggasse highway:residential way 377858076 26 ~322 m details >
Weinberggasse highway:residential way 80914901 26 ~510 m details >
Weinberggasse highway:residential way 106511614 26 ~498 m details >
Weinberggasse highway:residential way 529192805 26 ~498 m details >
Wulkagasse highway:residential way 30347449 26 ~241 m details >
Zemendorf highway:residential way 30347429 26 ~372 m details >
No Name highway:residential way 30347427 26 ~701 m details >
No Name highway:residential way 529056054 26 ~634 m details >
No Name highway:residential way 106518501 26 ~986 m details >
No Name highway:residential way 4601914 26 ~1.1 km details >

Primary

B50 highway:primary way 106486341 26 ~704 m details >
B50 highway:primary way 22916875 26 ~761 m details >
B50 highway:primary way 22916876 26 ~797 m details >
B50 highway:primary way 106486336 26 ~704 m details >
B50 highway:primary way 106486339 26 ~800 m details >
B50 highway:primary way 106486335 26 ~768 m details >
B50 highway:primary way 154387816 26 ~688 m details >
B50 highway:primary way 154387812 26 ~1 km details >
B50 highway:primary way 199157836 26 ~1 km details >
B50 highway:primary way 199157828 26 ~1 km details >
B50 highway:primary way 199157834 26 ~1.1 km details >
B50 highway:primary way 199157837 26 ~1.1 km details >
B53 highway:primary way 192331047 26 ~1.9 km details >
B53 highway:primary way 154387823 26 ~642 m details >
B53 highway:primary way 192331048 26 ~1.9 km details >
B53 highway:primary way 192331049 26 ~1.9 km details >

Unclassified

Gmirkweg highway:unclassified way 129781894 26 ~1.2 km details >
Mitterweg highway:unclassified way 129781887 26 ~770 m details >
No Name highway:unclassified way 147507831 26 ~1.6 km details >

Tertiary

Hauptstraße highway:tertiary way 4602032 26 ~345 m details >
Hauptstraße highway:tertiary way 58726718 26 ~370 m details >
L325 highway:tertiary way 30347033 26 ~1.1 km details >
L325 highway:tertiary way 199157827 26 ~1.1 km details >
L325 highway:tertiary way 199157833 26 ~1.1 km details >
L325 highway:tertiary way 199157835 26 ~1.1 km details >
L325 highway:tertiary way 4602034 26 ~1.1 km details >

Secondary

Kirchenplatz highway:secondary way 700930621 26 ~333 m details >
L112 highway:secondary way 74181540 26 ~312 m details >
L324 highway:secondary way 148787398 26 ~1 km details >
L324 highway:secondary way 480359931 26 ~1 km details >
Wr. Neustädter Straße highway:secondary way 76020853 26 ~313 m details >
Wr. Neustädter Straße highway:secondary way 30347453 26 ~322 m details >
Wr. Neustädter Straße highway:secondary way 32431607 26 ~461 m details >
Wr. Neustädter Straße highway:secondary way 76020836 26 ~372 m details >
Wr. Neustädter Straße highway:secondary way 30347454 26 ~364 m details >

Footway

Erlengrund highway:footway way 30347395 27 ~449 m details >
Erlengrund highway:footway way 197173704 27 ~291 m details >

Service

Erlengrund highway:service way 197173703 27 ~381 m details >
Hintergasse highway:service way 658407042 27 ~537 m details >
Insel highway:service way 700930620 27 ~562 m details >
Kirchenplatz highway:service way 700930622 27 ~342 m details >
Obstgartenweg highway:service way 700930624 27 ~731 m details >