Data last updated:
2019/07/22 20:10 GMT
Name
Ottenhof (name)
Typeplace:isolated_dwelling
Last UpdatedWed, 24 Jul 19 03:25:32 +0000
Admin Level15
Ranksuburb
Importance0.25 (estimated)
CoveragePoint
Centre Point48.3016896,15.4603074
OSMnode 3385988714
Computed Postcode3122
Address Tags
Extra Tags

Address

Local name Type OSM Address rank Admin level Distance
Ottenhof place:isolated_dwelling node 3385988714 20 0 details >
Gemeinde Dunkelsteinerwald boundary:administrative relation 129511 16 8 0 details >
Pinnenhöfen place:hamlet node 240037888 16 0 details >
Gurhof place:hamlet node 235915578 16 0 details >
Maierhöfen place:hamlet node 240054888 16 0 details >
Gansbach place:village node 235912136 16 0 details >
Aichberg place:hamlet node 240076089 16 0 details >
Melk boundary:administrative relation 114629 12 6 0 details >
Niederösterreich place:state relation 77189 8 4 0 details >
3122 place:postcode 5 0
Österreich boundary:administrative relation 16239 4 2 ~2 m details >
at place:country_code 4 0

Parent Of

Postcode

3122 place:postcode node 1258037512 0 ~1.4 km details >
3122 place:postcode node 1258037389 0 ~1 km details >
3122 place:postcode node 1258037539 0 ~1 km details >
3122 place:postcode node 1357764293 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1357764329 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1357764295 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1357764301 0 ~1.1 km details >
3122 place:postcode node 1357764313 0 ~1.3 km details >
3122 place:postcode node 1357764331 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1258037576 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1357764320 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1258037601 0 ~941 m details >
3122 place:postcode node 1357764346 0 ~1.3 km details >
3122 place:postcode node 1357764324 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1357764303 0 ~1.3 km details >
3122 place:postcode node 1357764309 0 ~1.3 km details >
3122 place:postcode node 1357764321 0 ~1.3 km details >
3122 place:postcode node 1357764333 0 ~1.3 km details >
3122 place:postcode node 1258037373 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1258037391 0 ~1.1 km details >
3122 place:postcode node 1258037397 0 ~1.4 km details >
3122 place:postcode node 1258037319 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1258037367 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1258037529 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1258037490 0 ~1.1 km details >
3122 place:postcode node 1258037536 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1258037404 0 ~1.4 km details >
3122 place:postcode node 1258037480 0 ~1.3 km details >
3122 place:postcode node 1258037377 0 ~1 km details >
3122 place:postcode node 1258037363 0 ~1.1 km details >
3122 place:postcode node 1258037442 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1258037578 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1258037192 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1258037603 0 ~1 km details >
3122 place:postcode node 1258037400 0 ~1.3 km details >
3122 place:postcode node 1258037524 0 ~1.3 km details >
3122 place:postcode node 1258037194 0 ~976 m details >
3122 place:postcode node 1258037402 0 ~1.1 km details >
3122 place:postcode node 1258037375 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1258037370 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1258037621 0 ~1 km details >
3122 place:postcode node 1258037462 0 ~1.3 km details >
3122 place:postcode node 1258037341 0 ~966 m details >
3122 place:postcode node 1258037411 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1258037598 0 ~1.1 km details >
3122 place:postcode node 1258037214 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1258037440 0 ~973 m details >
3122 place:postcode node 1258037522 0 ~1.2 km details >
3122 place:postcode node 1258037394 0 ~956 m details >
3122 place:postcode node 1258037600 0 ~1.1 km details >
3122 place:postcode node 1258037345 0 ~1.1 km details >
3122 place:postcode node 1258037590 0 ~1.1 km details >
3122 place:postcode node 1258037210 0 ~1 km details >
3122 place:postcode node 1258037219 0 ~1.2 km details >
3642 place:postcode node 1622363872 0 ~3 km details >
3642 place:postcode node 1472287201 0 ~3.8 km details >
3642 place:postcode node 1472286799 0 ~3.8 km details >
3642 place:postcode node 1472286576 0 ~3.8 km details >
3642 place:postcode way 248455377 11 ~3.6 km details >

Tertiary

Aggsbacher Straße highway:tertiary way 26988374 26 ~770 m details >
Aichbergstraße highway:tertiary way 48367535 26 ~381 m details >
Grabenhofstraße highway:tertiary way 121238104 26 ~845 m details >
Hauptstraße highway:tertiary way 653221894 26 ~987 m details >
Hauptstraße highway:tertiary way 48089124 26 ~1 km details >
Hauptstraße highway:tertiary way 653156083 26 ~1.1 km details >
Hauptstraße highway:tertiary way 650618647 26 ~1 km details >
Himbergerstraße highway:tertiary way 173007568 26 ~1.1 km details >
L5040 highway:tertiary way 318409517 26 ~1.4 km details >
L5040 highway:tertiary way 26998676 26 ~2 km details >
L5358 highway:tertiary way 34905522 26 ~747 m details >
L5366 highway:tertiary way 318401608 26 ~381 m details >
L5367 highway:tertiary way 605943765 26 ~2 km details >
L7116 highway:tertiary way 650646334 26 ~1 km details >
L7116 highway:tertiary way 410241606 26 ~1 km details >

Residential

Altmanigasse highway:residential way 48088028 26 ~1.1 km details >
Benediktinergasse highway:residential way 48088030 26 ~1.2 km details >
Dunkelsteinergasse highway:residential way 28201159 26 ~1.1 km details >
Florianigasse highway:residential way 48088029 26 ~1.1 km details >
Forstgasse highway:residential way 48088025 26 ~930 m details >
Göttweigergasse highway:residential way 48088024 26 ~846 m details >
Göttweigergasse highway:residential way 48088026 26 ~978 m details >
Im Stampf highway:residential way 87465885 26 ~786 m details >
Jakobiweg highway:residential way 48088022 26 ~852 m details >
Knieriplweg highway:residential way 87465929 26 ~936 m details >
Langegger Weg highway:residential way 48089122 26 ~1 km details >
Langegger Weg highway:residential way 410241607 26 ~1.2 km details >
Marchfeldgasse highway:residential way 48088017 26 ~1.2 km details >
Marktplatz highway:residential way 121238100 26 ~1 km details >
Obere Altreith highway:residential way 48089123 26 ~1.2 km details >
Rolandgasse highway:residential way 87465978 26 ~1.2 km details >
Solergasse highway:residential way 87465960 26 ~1.3 km details >
Sonnleiten highway:residential way 48088013 26 ~701 m details >
Untere Altreith highway:residential way 87465865 26 ~1.3 km details >
Wachaustraße highway:residential way 87465899 26 ~621 m details >
No Name highway:residential way 87465947 26 ~654 m details >
No Name highway:residential way 121238105 26 ~1.2 km details >
No Name highway:residential way 48088021 26 ~1.1 km details >
No Name highway:residential way 48089246 26 ~1.1 km details >

Track

Knieriplweg highway:track way 225931594 26 ~883 m details >

Secondary

L162 highway:secondary way 318398068 26 ~505 m details >
St. Pöltner Straße highway:secondary way 318398069 26 ~987 m details >
Wachaustraße highway:secondary way 121238101 26 ~770 m details >
Wachaustraße highway:secondary way 650646336 26 ~621 m details >

Unclassified

No Name highway:unclassified way 87465887 26 ~436 m details >

Footway

Gassl highway:footway way 87712840 27 ~915 m details >