Data last updated:
2019/07/22 20:10 GMT

Loimersdorf link to this page

poi_place_village
Name
Loimersdorf (place_name)
Typeplace:village
Last UpdatedWed, 24 Jul 19 03:01:25 +0000
Admin Level15
Rankother: 19
Importance0.275 (estimated)
CoveragePolygon
Centre Point48.1734601,16.8466967155207
OSMway 87435280
Computed Postcode
Address Tags
Extra Tags

Address

Local name Type OSM Address rank Admin level Distance
Loimersdorf place:village way 87435280 16 0 details >
Engelhartstetten place:village relation 106616 16 8 0 details >
Bezirk Gänserndorf boundary:administrative relation 104072 12 6 0 details >
Niederösterreich place:state relation 77189 8 4 ~1 m details >
Österreich boundary:administrative relation 16239 4 2 ~3 m details >
at place:country_code 4 0

Parent Of

Railway

ehemaliger Bahnhof Loimersdorf landuse:railway way 30200406 0 ~79 m details >

Cemetery

Friedhof landuse:cemetery way 30201012 0 ~577 m details >

Postcode

2292 place:postcode way 632169157 11 ~197 m details >
2292 place:postcode way 632897680 11 ~262 m details >
2292 place:postcode way 632897675 11 ~295 m details >
2292 place:postcode way 632169178 11 ~203 m details >
2292 place:postcode way 632897669 11 ~337 m details >
2292 place:postcode way 632897674 11 ~312 m details >
2292 place:postcode way 632897687 11 ~234 m details >
2292 place:postcode way 632169166 11 ~195 m details >
2292 place:postcode way 632897649 11 ~433 m details >
2292 place:postcode way 632169171 11 ~195 m details >
2292 place:postcode way 632169159 11 ~218 m details >
2292 place:postcode way 632169195 11 ~238 m details >
2292 place:postcode way 632169177 11 ~177 m details >
2292 place:postcode way 632169189 11 ~257 m details >
2292 place:postcode way 632897679 11 ~283 m details >
2292 place:postcode way 632197335 11 ~237 m details >
2292 place:postcode way 632897650 11 ~435 m details >
2292 place:postcode way 633314374 11 ~212 m details >
2292 place:postcode way 633314380 11 ~244 m details >
2292 place:postcode way 633314375 11 ~248 m details >
2292 place:postcode way 633314381 11 ~317 m details >
2292 place:postcode way 632169188 11 ~215 m details >
2292 place:postcode way 632897648 11 ~440 m details >
2292 place:postcode way 632897685 11 ~232 m details >
2292 place:postcode way 632169180 11 ~188 m details >
2292 place:postcode way 632169198 11 ~269 m details >
2292 place:postcode way 632169210 11 ~272 m details >
2292 place:postcode way 633314382 11 ~331 m details >
2292 place:postcode way 632169211 11 ~267 m details >
2292 place:postcode way 632897677 11 ~281 m details >
2292 place:postcode way 633314383 11 ~342 m details >
2292 place:postcode way 632169205 11 ~223 m details >
2292 place:postcode way 632897665 11 ~426 m details >
2292 place:postcode way 632169169 11 ~176 m details >
2292 place:postcode way 633314371 11 ~288 m details >
2292 place:postcode way 632897664 11 ~395 m details >
2292 place:postcode way 632169175 11 ~213 m details >
2292 place:postcode way 632169187 11 ~186 m details >
2292 place:postcode way 633337074 11 ~304 m details >
2292 place:postcode way 632897676 11 ~303 m details >
2292 place:postcode way 633314358 11 ~167 m details >
2292 place:postcode way 632897682 11 ~247 m details >
2292 place:postcode way 632897646 11 ~313 m details >
2292 place:postcode way 632197338 11 ~213 m details >
2292 place:postcode way 633314376 11 ~248 m details >
2292 place:postcode way 633314379 11 ~263 m details >
2292 place:postcode way 632169158 11 ~207 m details >
2292 place:postcode way 633314361 11 ~181 m details >
2292 place:postcode way 633314378 11 ~273 m details >
2292 place:postcode way 632169182 11 ~178 m details >
2292 place:postcode way 633314355 11 ~167 m details >
2292 place:postcode way 632169170 11 ~189 m details >
2292 place:postcode way 633314360 11 ~173 m details >
2292 place:postcode way 632170445 11 ~422 m details >
2292 place:postcode way 632897647 11 ~282 m details >

Residential

Alte Dorfstraße highway:residential way 30202561 26 ~355 m details >
Am Bahnhof highway:residential way 30202572 26 ~72 m details >
Am Graben highway:residential way 142886934 26 ~3 m details >
Am Graben highway:residential way 30200420 26 ~18 m details >
Bäckenstraßl highway:residential way 30200416 26 ~129 m details >
Bäckenstraßl highway:residential way 99610092 26 ~132 m details >
Bäckenstraßl highway:residential way 99610097 26 ~130 m details >
Feldstraße highway:residential way 30200411 26 ~343 m details >
Florianigasse highway:residential way 30202565 26 ~697 m details >
Getreidegasse highway:residential way 30200407 26 ~316 m details >
Hintausweg highway:residential way 30200425 26 ~422 m details >
Hintausweg highway:residential way 30202929 26 ~390 m details >
In der Hute highway:residential way 30200432 26 ~437 m details >
In der Hute highway:residential way 30202570 26 ~395 m details >
Malerweg highway:residential way 30202558 26 ~424 m details >
Obere Haide highway:residential way 30202568 26 ~201 m details >
Sonnwendgasse highway:residential way 30200412 26 ~172 m details >
Untere Haide highway:residential way 30200413 26 ~359 m details >
Wiesengasse highway:residential way 30200409 26 ~207 m details >
Zur Schwemm highway:residential way 30200414 26 ~156 m details >
No Name highway:residential way 30202563 26 ~368 m details >

Track

Feldstraße highway:track way 99749862 26 ~469 m details >

Tertiary

L3002 highway:tertiary way 23636100 26 ~365 m details >
Witzelsdorfer Straße highway:tertiary way 161935706 26 ~86 m details >
Witzelsdorfer Straße highway:tertiary way 244476153 26 ~98 m details >
Witzelsdorfer Straße highway:tertiary way 161935705 26 ~88 m details >
Witzelsdorfer Straße highway:tertiary way 160091414 26 ~89 m details >
Witzelsdorfer Straße highway:tertiary way 23636053 26 ~85 m details >
Witzelsdorfer Straße highway:tertiary way 160091415 26 ~85 m details >

Secondary

L4 highway:secondary way 161726102 26 ~517 m details >
L4 highway:secondary way 23635946 26 ~489 m details >

Primary

Ortsstraße highway:primary way 123243001 26 ~156 m details >

Path

Lokalbahn Siebenbrunn – Engelhartstetten highway:path way 696010240 27 ~100 m details >